ระบบเกษตรเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอื่น
นอกเหนือจากเกษตรอินทรีย์แล้ว ยังมีระบบการเกษตรอีกหลายระบบที่ได้มีการพัฒนาขึ้น เพื่อพยายามนำเสนอแนวทางใหม่ในการพัฒนาการเกษตร ที่มีความปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ ระบบเกษตรที่เน้นความสำคัญด้านความปลอดภัยของผลผลิตในการบริโภค ระบบที่ต้องการสร้างความมั่นคงให้กับการเผลิตและเกษตรกร และระบบที่ให้ความสำคัญกับเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และบางระบบ/แนวทางก็เป็นระบบที่พบเฉพาะแต่ในประเทศไทย (เช่น เกษตรปลอดสารพิษ) แต่บางระบบก็เป็นระบบที่มีในต่างประเทศด้วย
ตารางข้างล่างเปรียบเทียบความแตกต่างของระบบเกษตรแต่ละประเภท
ชื่อ | ชื่ออื่นที่อาจเรียกกัน | เป้าหมายที่เน้น | การตรวจรับรองมาตรฐาน |
เกษตรอินทรีย์ | ออร์แกนิค, organic farming, ecological farming, biological farming | อนุรักษ์นิเวศการเกษตร/สิ่งแวดล้อม | มีหลายมาตรฐาน และหลายหน่วยตรวจรับรอง |
เกษตรธรรมชาติ | natural farming | อนุรักษ์นิเวศการเกษตร/สิ่งแวดล้อม | ไม่มีการตรวจรับรองโดยตรง |
วนเกษตร | agroforestry | อนุรักษ์นิเวศการเกษตร/สิ่งแวดล้อม | ไม่มีการตรวจรับรองโดยตรง |
เพอร์มาคัลเชอร์ | เกษตรถาวรภาพ, เกษตรกรรมถาวร, permaculture | อนุรักษ์นิเวศการเกษตร/สิ่งแวดล้อม | ไม่มีการตรวจรับรองโดยตรง |
ไบโอไดนามิค |
เกษตรชีวพลวัตร, Biodynamic
| อนุรักษ์นิเวศการเกษตร/สิ่งแวดล้อม | มีมาตรฐานและตรวจรับรองได้ |
เกษตรผสมผสาน | Integrated farming | สร้างความมั่นคงให้กับการผลิต/เกษตรกร | ไม่มีการตรวจรับรอง |
เกษตรทฤษฎีใหม่ | New Theory Agricutlrue | สร้างความมั่นคงให้กับการผลิต/เกษตรกร | ไม่มีการตรวจรับรอง |
เกษตรยั่งยืน | Sustainable agriculture | สาร้างความมั่นคงให้กับการผลิต/เกษตรกร | ไม่มีการตรวจรับรอง |
เกษตรดีที่เหมาะสม | GAP (Good Agricultural Practice) | ความปลอดภัยของผลผลิตการเกษตร | มีการตรวจรับรอง |
เกษตรปลอดภัยจากสารพิษ | เกษตรปลอดสารพิษ | ความปลอดภัยของผลผลิตการเกษตร | มีการตรวจรับรอง |
กสิกรรมไร้สารพิษ | เกษตรปลอดสารเคมี | ความปลอดภัยของผลผลิตการเกษตร | ไม่มีการตรวจรับรอง |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น